|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Размер экрана (дюймы) | 65 |
| UHD 4K (ULTRA HD) | Ultra HD Premium |
| Тип HDR | Активный HDR с Dolby Vision™ |
| Управление подсветкой | Самоподсвечивающиеся пиксели |
| Smart TV | webOS 3.5 |
| Поддержка Dolby Atmos® | да |
| Звуковая система | Dolby Surround (OLED Surround) |
| Система динамиков | 4.2 |
| Пульт Magic Remote в комплекте | да |
| Тип дисплея | OLED |
| Разрешение экрана | 3840 × 2160 |
| Тип HDR | Активный HDR с Dolby Vision™ |
| Поддержка Dolby Vision™ | да |
| Поддержка HDR10 | да |
| Поддержка HLG | да |
| Цветовой диапазон (Wide Color Gamut) | Максимальный |
| Палитра с миллиардом оттенков (10 битный цвет) | да |
| Возможность управления подсветкой | Самоподсвечивающиеся пиксели |
| Черный цвет | Идеальный черный |
| УЛЬТРА Яркость | Расширенный диапазон яркости |
| Выходная мощность (звук) | 60 Вт (WF : 20 Вт) |
| Система динамиков | 4.2 |
| Поддержка Dolby Atmos® | да |
| Сертификат от harman/kardon® | нет |
| Звуковая система | Dolby Surround (OLED Surround) |
| Алгоритм обработки голоса (Clear Voice) | Clear Voice III |
| Magic Sound Tuning | да |
| Режим Smart Sound | да |
| Hi-Fi Audio | да |
| LG Sound Sync / Bluetooth | да |
| DTS Декодер | да |
| Аудио кодек | AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X |
| Операционная Система | webOS 3.5 |
| Пульт Magic Remote | В комплекте |
| Функция Magic Zoom | Live Zoom + Focus Zoom |
| Функция Виртуальная реальность (360 VR) | да |
| Распознавание голоса | да |
| Функция «Универсальный Пульт» | да |
| Функция «Быстрый доступ» (Quick Access) | да |
| Галерея OLED (OLED Gallery) | да |
| Магазин контента и приложений LG | да |
| Браузер | да |
| Музыкальный проигрыватель | да |
| Управление ТВ с помощью смартфона (через приложение LG TV Plus) | да |
| Связь ТВ с мобильным устройством через приложение / Mobile Connection | да |
| Включение ТВ через смартфон | да |
| Функция WiDi (PC на TV) | да |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | да |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | да |
| Функция SIMPLINK™ (HDMI® CEC) | да |
| Родительский режим | да |
| Языковая поддержка / OSD Language | 35 языков |
| Прием цифрового ТВ (Наземная, Кабельная, Спутниковая) | DVB-T2/C/S2(Main/Sub) |
| Поддержка HbbTV | HbbTV(Ready) |
| Поддержка кабельного ТВ [DVB] CI + (Common Interface / общий интерфейс) | CI+ 1.3 |
| Телетекст, количество страниц | 2000 страниц |
| Субтитры | да |
| Электронная телепрограмма (EPG) | да |
| HDMI | 4 |
| HDMI - ARC (Audio Return Channel) / поддержка обратной звуковой совместимости | да |
| USB | 3 |
| LAN | 1 |
| Композитный / Компонентный вход | нет |
| Слот CI | 1 |
| Вход для антенны (RF) | 3 (RF, Sat Main/Sub) |
| Wifi (802.11.ac или 802.11.n) | 802.11ac |
| Bluetooth | да |
| Разъем для подключения оптического кабеля | 1 |
| Выход для наушников / Линейный выход | 1/1 |
| RS-232C (для диагностики и обслуживания) | 1 |
| Датчик освещенности | White Sensor |
| Функция энергосбережения | да |
| Сертификат ENERGY STAR® | нет |
| Электроснабжение (В, Гц) | 100 - 240 В, 50 - 60 Гц |
| Потребление в режиме ожидания | 0.3 Вт↓ |
| Аксессуары | |
| Пульт ДУ | MR16A / SP16A |
| Кабель питания | да |
| Инструкция | да |
| VESA Совместимость | нет |