Кількість
|
Вартість
|
||
|
Ключевые особенности | |
Линейка | Full HD (LED) |
Размер экрана (дюймы) | 49 |
UHD 4K (ULTRA HD) | — |
Тип HDR | — |
Управление подсветкой | — |
IPS Panel | — |
Угол обзора | — |
Smart TV | webOS 3.5 |
Поддержка Dolby Atmos | — |
Звуковая система | Virtual Surround Plus |
Система динамиков | 2 |
Пульт Magic Remote в комплекте | да |
Матрица | |
Тип дисплея | LCD |
Размер экрана (дюймы) | 49 |
Разрешение экрана | 1920 ? 1080 |
Nano Cell дисплей | — |
IPS Panel | — |
Угол обзора | — |
Тип подсветки | Direct |
Видео | |
True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate) | TM100(Частота обновления 50Гц) |
Индекс Улучшения Изображения (PMI) / Частота Обновления (Refresh Rate) | PMI 1000(Частота обновления 50Гц) |
Ultra HD Premium | — |
Тип HDR | — |
Поддержка Dolby Vision | — |
Поддержка HDR10 | — |
Поддержка HLG | — |
Цветовой диапазон (Wide Color Gamut) | — |
Палитра с миллиардом оттенков (10 битный цвет) | — |
Возможность управления подсветкой | — |
Черный цвет | — |
УЛЬТРА Яркость | — |
Аудио | |
Выходная мощность | 20 Вт |
Система динамиков | 2 |
Поддержка Dolby Atmos | — |
Сертификат от harman/kardon | — |
Звуковая система | Virtual Surround Plus |
Алгоритм обработки голоса (Clear Voice) | Clear Voice III |
Magic Sound Tuning | Ready |
Режим Smart Sound | — |
Hi-Fi Audio | — |
LG Sound Sync / Bluetooth | да |
DTS Декодер | да |
Аудио кодек | AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X |
Smart TV | |
Операционная Система | webOS 3.5 |
Пульт Magic Remote | В комплекте |
Функция Magic Zoom (Увеличение произвольной области экрана) | Live Zoom |
Функция Виртуальная реальность (360 VR) | — |
Распознавание голоса | да |
Функция «Универсальный Пульт» | да |
Функция «Быстрый доступ» (Quick Access) | да |
Галлерея OLED (OLED Gallery) | — |
Магазин контента и приложений LG | да |
Браузер | да |
Музыкальный проигрыватель | да |
Smart Подключение | |
Управление ТВ с помощью смартфона (через приложение LG TV Plus) | да |
Связь ТВ с мобильным устройством через приложение / Mobile Connection | да |
Включение ТВ через смартфон | да |
Функция WiDi (PC на TV) | да |
Функция Miracast (с мобильного на TV) | да |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | да |
Дополнительные особенности | |
Функция Simplink (HDMI CEC) | да |
Родительский режим | да |
Языковая поддержка / OSD Language | 35 языков |
Системы вещания | |
Прием цифрового ТВ (Наземная, Кабельная, Спутниковая) | DVB—T2/C/S2 |
Поддержка HbbTV | HbbTV(Ready) |
Поддержка кабельного ТВ [DVB] CI + (Common Interface / общий интерфейс) | CI+ 1.3 |
Телетекст | 2000 страниц |
Субтитры | да |
Электронная телепрограмма (EPG) | да |
Подключение внешних устройств | |
HDMI | 3 |
HDMI - ARC (Audio Return Channel) / поддержка обратной звуковой совместимости | да(HDMI1 only) |
USB | 2 |
LAN | 1 |
Компонентный/Композитный вход | 1(Cовмещен с композитным) |
Слот CI | 1 |
Вход для антенны (RF) | 2 (RF, Sat) |
Wifi (802.11.ac или 802.11.n) | 802.11ac |
Bluetooth | да |
Разъем для подключения оптического кабеля | 1 |
Выход для наушников / Линейный выход | — / — |
RS-232C (для диагностики и обслуживания) | — |
Энергоэффективность | |
Датчик освещенности | White Sensor |
Функция энергосбережения | да |
Сертификат ENERGY STAR® | — |
Мощность | |
Электроснабжение (В, Гц) | 100 - 240 В, 50 - 60 Гц |
Потребление в режиме ожидания | 0.5 Втv |
Аксессуары | |
Пульт ДУ | MR15RA |
Кабель питания | да |
Инструкция | да |
VESA Совместимость | да |