|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Общие сведения | |
| Количество каналов | 2.1 |
| Выходная мощность/Общая (Вт) | 500 |
| Фронтальная колонка, мощность (Вт) | 165 × 2 |
| Сабвуфер, мощность (Вт) | 170 |
| CD/DVD | Да / Нет |
| FM-тюнер | Да |
| Возможности подключения | |
| Bluetooth | Да |
| NFC | Нет |
| USB | Да |
| USB Host (аудио) | Нет |
| USB Plus (аудио, видео, фото) | Нет |
| AU×-вход | Да |
| AU×-выход (×-Boom Plus) | Нет |
| Аудиовход, разъем для подключения портативных устройств (Ø3.5 мм) | Нет |
| Аудиовход оптический | Нет |
| Разъем для подключения наушников (Ø3.5/Ø6.3 мм) | Нет |
| Разъём для микрофона (Ø6.3 мм) | Да 2 шт |
| Разъемы для Фронтальной колонки (лев./прав.) | Built-in |
| Радиоантенна (FM) | Нет |
| Разъем 4 пин для сабвуфера (левый/правый) | Да |
| Технологии для удобства | |
| Управление через смартфон Bluetooth Remote App (Android/iOS) | Да / Нет |
| Автоматическое вкл./выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ) | Да |
| Автоматическое вкл./выкл. при подключении через оптический кабель | Нет |
| Зарядка MP3-плеера через USB | Нет / Нет |
| Удаление файлов | Да |
| MP3/WMA ID3 теги | Да |
| Сканирование (вперед/назад) | Да |
| Пропуск (вперед/назад) | Да |
| Управление через Bluetooth | Да |
| Режим ожидания Bluetooth | Да |
| Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth | Да (макс. 3, Android) |
| Беспроводная синхронизация звука с ТВ по Bluetooth | Да |
| Автоматическое изменение функции Bluetooth | Да |
| Запись созданного трека на USB | Нет |
| Dual USB (запись с USB1 на USB2) | Нет |
| Автоматическое начало воспроизведения музыки | Да |
| Обновление прошивки через смартфон (FOTA) | Да |
| Повтор 1 трек/Диск | Да |
| ЖК подсветка колонок | Да |
| Поиск по файлам/папкам во время воспроизведения | Да |
| ×-Boom Plus/Party Link (беспроводное объединение устройств) | Да |
| Запись миксов на смартфон DJ Sharing | Нет |
| Медленная перемотка (вперед/назад) | Нет |
| Управление пультом от телевизора Vol + / - , Mute | Нет |
| Караоке | |
| Подавление эха | Нет |
| Уменьшение громкости вокала в песнях (Voice canceller) | Да |
| Изменение тональности голоса (Key changer) | Да |
| Vocal Effects | Да |
| Воспроизводимые типы дисков | |
| Audio CD/CD-R/CD-RW | Да / Да / Да |
| MP3/WMA CD | Да / Да |
| Количество загружаемых CD-дисков | 1 |
| Лоток для дисков | Да |
| Функции воспроизведения дисков (BD, DVD, CD) | |
| Автовыключение | Нет |
| Блокировка «Родительский контроль» | Нет |
| Запрограмированный режим воспроизведения | Да (200) |
| Произвольный pежим воспроизведения | Нет |
| Повтор Фильма/Аудиотрека/Диска | Нет / Да / Да |
| Форматы и обработка аудио | |
| Dolby Digital | Нет |
| DTS | Нет |
| WMA | Да |
| AAC | Да |
| MP3 | Да |
| Эквалайзер | |
| Пользовательский эквалайзер | Да |
| Обычный | Да |
| DJ Loop | Да |
| Party Kick Starter | Да |
| Party Kick Starter Sampler creator | Да |
| Аудиорежимы и эффекты | |
| Ограничение громкости при включении системы (детский режим) | Да |
| На сцене | Нет |
| Футбол | Да |
| Клуб | Нет |
| Квартира | Нет |
| Усиление | Нет |
| Усиление баса Bass Blast | Да |
| Стандартный | Да |
| Создание собственного плейлиста Juke bo× | Да |
| Создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов/планшетов Multi Juke bo× | Да / Нет |
| DJ эффекты (Flanger, Phaser, Chorus, Delay) | Да |
| Кнопки с эффектами на панели DJ Pro | Да |
| Диджейские вертушки (скретч) | Да |
| Создание миксов вручную/автоматически | Нет |
| Сведение треков Cross Fader | Нет |
| Воспроизведение без остановок Авто DJ | Да |
| Автоматическое добавление эффектов Smart DJ | Нет |
| Конструктор сэмплов | Да |
| Контроль скорости воспроизведения Tempo | Нет |
| Auto Sync | Нет |
| 2-канальный стерео-звук (By-Pass) | Да |
| Высокие частоты/бассы | Нет |
| Цифровой звуковой процессор (оптимизация MP3-звука) | Нет |
| Анализатор 3D-звука | Нет |
| Приглушение звука | Да |
| Родительский контроль | Нет |
| Тюнер | |
| Тюнер FM/AM | FM |
| MW/10 кГц | Нет |
| MW/9 кГц | Нет |
| Тюнер PLL | Да |
| Количество предустановленных (запоминаемых) станций | 50 |
| Память/Удаление из памяти | Да / Да |
| Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки | Да / Да / Да / Да |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | CM4740 |
| Подсветка ЖК | Нет |
| Подсветка сабвуфера (вкл./выкл.) | Нет |
| Клубная подсветка ×-Flash | Нет |
| Диммер | Да |
| Демо | Да |
| Колонки | |
| ВЧ динамик | 2" × 2 |
| СЧ динамик | Нет |
| НЧ динамик | 8" × 1 |
| НЧ динамик (сабвуфер) | Нет |
| Магнитное экранирование | Нет |
| Магнитное экранирование (сабвуфер) | Нет |
| Наименование моделей колонок | Нет |
| Система | Нет |
| Фронтальная колонка (лев./прав.) | 1-полосная 2 колонки |
| Сабвуфер (пассивный/активный) | Нет |
| Импенданс | 8Ω/3Ω |
| Импенданс (сабвуфер) | Нет |
| Комплектация | |
| Инструкция пользователя | Да |
| Гарантийный талон | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Батарейки для ПДУ | AAA×2 шт |
| Антенна FM/AM | FM 75? |
| Кабель для подключения колонок | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Каталог песен | Нет |
| Энергопотребление | |
| Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | 0.5↓ |
| Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц) | 110 или 220/230 50/60 |
| Габариты | |
| Сабвуфер, размер (Ш × В × Г, мм) | Нет |
| Основной модуль, размер (Ш × В × Г, мм) | 330 × 716 × 318 |