Количество
|
Стоимость
|
||
|
Модель | PT-VW540 |
Технология: | 3LCD |
Разрешение: | 1280 × 800 (WXGA) |
Яркость: | 5 500 Lm |
Контраст: | 16,000:1 |
Оптический трансфокатор (зум): | 1,6 x |
Проекционное отношение: | 1.09-1.77:1 |
Фокусировка: | f=15.30–24.64 мм |
Сдвиг линз (ручной): | V= +44% 0% |
Лампа (Вт, срок работы): | 280, 5000/7000 ч |
Энергопотребление (Вт): | 400 Вт |
Вход: | COMPUTER 1 IN (D-Sub 15 х 1), COMPUTER 2 IN (D-Sub 15 х 1), VIDEO IN (Pin jack х 1), HDMI x 2, AUDIO IN (M3 stereo mini jack x 2, Pin jack x 1), SERIAL IN (D-sub 9 pin x 1), LAN (RJ-45 x 1) |
Выход: | COMPUTER 1 OUT (D-Sub 15 x 1), VARIABLE AUDIO OUT (M3 stereo mini jack x 1), USB (USB connector(type A) x 1 DC OUT) |
Динамик: | 10 |
Коррекция трапецеидальных искажений: | V= ±35° H= ±35° |
Шум (дБ): | 37 |
Масса (кг): | 4.9 |
Габариты (ШхВхГ мм): | 389 × 125 × 332 мм |
Комплектация: | Panasonic проектор PT-VW540 (белый) |
Пулт ДУ с батарейками | |
Шнур питания | |
Руководство по эксплуатации на CD | |
Крышка объектива | |
Ремешок |
https://panasonic.net/cns/projector/products/vz580/
PT-VW540 | |
Power supply | AC 120 V, 50/60 Hz (North America), AC 110 V, 60 Hz (Taiwan), AC 100−240 V, 50/60 Hz (other countries) |
Power consumption | 385 W [North America], 400 W [other countries] |
Standby power consumption | |
Standby Mode (ECO) *1 | 0.3 W [North America, Taiwan], 0.5 W [other countries] |
Standby Mode (Normal) | 8 W |
LCD panel | |
Panel size | 0.64 inches (1.63 cm) (16:10 aspect ratio) |
Display method | Transparent LCD panel (× 3, R/G/B) |
Pixels | 1,024,000 (1280 × 800) × 3, total of 3,072,000 pixels |
Lens | 1.6x manual zoom (throw ratio: 1.08–1.76:1), manual focus F 1.60–1.90, f 15.31–24.64 mm |
Lamp | 280 W UHM lamp × 1 |
Screen size (diagonal) | 30−300 inches |
Brightness*2 | 5,500 lm (input signal: PC, lamp power: Normal, picture mode: Dynamic, Daylight View: OFF, Auto Power Save: OFF) |
Contrast*2 | 16,000:1 (all white/all black) (input signal: PC, lamp power: Normal, picture mode: Dynamic, Iris: On, Daylight View: OFF, Auto Power Save: OFF) |
Resolution | 1280 × 800 pixels |
(Input signals that exceed this resolution will be converted to 1280 × 800 pixels) | |
Supported RGB signal | XGA–WUXGA |
Supported video signal | NTSC/PAL/SECAM, 480p/i, 720p, 1080p/i |
Optical axis shift | |
(from center of screen) | |
Vertical | 0 ? +44 % (manual) |
U/D ratio 17:1 (when on top end) | |
Keystone correction range | Vertical: maximum ±35° (auto/manual, input: WXGA), |
Horizontal: maximum ±35° (manual, input: WXGA), | |
Up to a total of ±55 °during simultaneous horizontal and vertical correction. | |
Installation | Front ceiling / Front desk / Rear ceiling / Rear desk |
Built-in speaker | 4.0 cm (1 1/16″ ) round shape × 1, output power: 10 W (monaural) |
Operation noise*2 | 37 dB (lamp power: Normal), 35 dB (lamp power: ECO1), 29 dB (lamp power: ECO2) |
Cabinet materials | Molded plastic |
Dimensions (W x H x D) | 389 × 125*4 × 332 mm (15 5/16″ × 4 29/32″ *4 × 13 1/16″ ) |
Weight*3 | Approximately 4.8 kg (10.6 lbs) |
Operating environment | Operating temperature: 0−40 °C (32−104 °F)*5 (altitude: less than 1,200 m [3,937 ft]), |
0−30 °C (32−86 °F) (altitude: 1,200−2,700 m [3,937−8,858 ft] ), Operating humidity: 20−80 % (no condensation) | |
Supplied accessories | Wireless remote control unit × 1, Power cord with power cord holder × 1 (× 2 for UK and Asia), |
Software CD-ROM × 1 (Operating instructions, Multi Monitoring and Control Software, Logo Transfer Software), Batteries (AAA type × 2), RGB cable × 1, Lens cap × 1 | |
Built-in wireless LAN | - |