|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Усилитель | |
| Выходная мощность RMS (Фронтальная колонка) | 160 Вт x 2 |
| Выходная мощность RMS (Сабвуфер) | 180 Вт |
| Общая | 500 Вт |
| Разъемы | |
| AUX выход (X-Boom Plus) | Есть |
| USB 1 | Есть |
| USB 2 | Есть |
| Разъем для подключения портативных устройств | Есть |
| Aux вход | Есть |
| Кнопка закрытия лотка диска | Есть |
| Подключение системы (фронтальная колонка / сабвуфер) | Есть/Есть |
| Фронтальная колонка (лев. / прав.) | Есть |
| Сабвуфер (пассивный / активный) | Есть/- |
| Разъем 4 пин для сабвуфера (левый / правый) | Есть/Есть |
| FM | Есть |
| Регулировка громкости микрофона | Есть |
| Разъем для микрофона | 2 (?6.3) |
| Звук | |
| Juke box (создание собственного плейлиста) | Есть |
| DJ эффекты | Есть |
| DJ Pro (Кнопки с эффектами на панели) | Есть |
| Multi Juke box (создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов / планшетов) | Есть |
| Конструктор сэмплов | Есть |
| Auto DJ | Есть |
| Режим Childsafe (контроль громкости звука при включении) | Есть |
| Энергопотребление | |
| Требования к энергопотреблению | 110 или 220/230В 50/60Hz |
| Энергопотребление | 270 |
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания | 0.5Втv |
| Форматы аудио | |
| 2-к. стерео (By-Pass) | Есть |
| Приглушение звука | Есть |
| Караоке | |
| Voice Canceller (уменьшение громкости вокала в песнях) | Есть |
| Key changer (изменения тональности) | Есть |
| Тюнер | |
| Тип | PLL |
| Волна | FM |
| Диапазон | 87.5 ~ 108.0 MHz |
| Количество предустановленных станций | Ran.50 |
| Память / Удаление | Есть/Есть |
| Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки | Есть/Есть/Есть/Есть |
| Воспроизводимые форматы дисков / файлов | |
| Количество загружаемых дисков | 1 CD |
| Тип загрузки | Лоток для дисков |
| Audio CD | Есть |
| MP3/WMA CD | Есть/Есть |
| CD-R/CD-RW | Есть/Есть |
| MP3 | Есть |
| WMA | Есть |
| Технологии для удобства | |
| Повтор 1 трек / Диск | Есть/Есть |
| Программирование воспроизведения (Память) | Есть (60) |
| Случайное воспроизведение | Есть |
| Пропуск (вперед / назад) | Есть |
| Сканирование (вперед / назад) | Есть |
| Зарядка MP3-плеера через USB/ micro USB | Есть/- |
| LED подсветка колонок | Есть |
| Party Thruster (Акселератор вечеринки) | Есть |
| MP3/WMA ID3-теги | Есть |
| Пойск по файлам / папкам во время воспроизведения | Есть |
| Удаление файлов | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Автоматическое изменение функции Bluetooth | Есть |
| Управление через Bluetooth | Есть |
| Беспроводная синхронизация звука с ТВ по Bluetooth | Есть |
| Режим ожидания Bluetooth | Есть |
| Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth | Есть |
| Автоматическое начало воспроизведение музыки | Есть |
| Fota (беспроводное обновление прошивки) | Есть |
| X-Boom Plus / Party Link (беспроводное объединение устройств) | Есть |
| Колонки | |
| Система | двухполосная АС |
| ВЧ динамик | 2" |
| НЧ динамик | 4" |
| Импенданс | 4? |
| Магнитное экранирование | Не экранируется |
| НЧ динамик (сабвуфер) | 7" |
| Магнитное экранирование (сабвуфер) | Не экранируется |
| Габариты | |
| Размер (Ш x В x Г), мм | 330 x 715 x 302 |
| Вес нетто, кг | 13.3 |
| Размер упаковки (Ш x В x Г), мм | 801 x 410 x 368 |
| Вес брутто, кг | 15.8 |