|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||

| Модель | PT-FZ570 |
| Технология: | 3LCD |
| Разрешение: | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Яркость: | 4 500 Lm |
| Контраст: | 10,000:1 |
| Оптический трансфокатор (зум): | 1,8 x |
| Проекционное отношение: | 1.22-2.26:1 |
| Фокусировка: | f 17.1-31.7 мм |
| Сдвиг линз (ручной): | V= ±60% H= ±30% |
| Лампа (Вт, срок работы): | 270, 6000/8000 ч |
| Энергопотребление (Вт): | 413 Вт |
| Вход: | HDMI x 2, COMPUTER 1 IN (D-sub HD 15-pin х 1), COMPUTER 2 IN (D-sub HD 15-pin х 1), VIDEO IN (Pin jack × 1), AUDIO IN 1/AUDIO IN 2 (M3 × 2), AUDIO IN 3 (Pin jack(L, R) × 1), SERIAL IN (D-sub 9 p × 1), DIGITAL LINK/LAN (RJ-45 x 1), LAN (RJ-45 x 1), WIRELESS (USB Type A × 1) |
| Выход: | COMPUTER 1 OUT (D-sub HD 15-pin х 1), VARIABLE AUDIO OUT (M3 (L, R) × 1), DC OUT (USB Type A × 1, for power supply) |
| Динамик: | 10 |
| Коррекция трапецеидальных искажений: | V= ±25° H= ±30° |
| Шум (дБ): | 29 |
| Масса (кг): | 7.9 |
| Габариты (ШхВхГ мм): | 498 x 145 x 398.3 мм |
| Комплектация: | Panasonic проектор PT-FZ570 (белый) |
| Пулт ДУ с батарейками | |
| Шнур питания | |
| Руководство по эксплуатации на CD | |
| Крышка объектива |
https://panasonic.net/cns/projector/products/fz570/